序号 | ISO编号 | 所属分委会 | 标准名称 |
1 | ISO/TR 14742:2010 | TC68/SC2 | 金融服务 密码算法及其使用建议 |
2 | ISO 16609:2012 | TC68/SC2 | 金融服务 采用对称加密技术进行报文鉴别的要求 |
3 | ISO/TR 19038:2005 | TC68/SC2 | 银行业务和相关金融服务 TDEA运算模式实施指南 |
4 | ISO 11568-1:2005 | TC68/SC2 | 银行业务 密钥管理(零售)第1部分:原则 |
5 | ISO 11568-2:2012 | TC68/SC2 | 金融服务 密钥管理(零售)第2部分:对称密码及其密钥管理和生命周期 |
6 | ISO 11568-4:2007 | TC68/SC2 | 银行业务 密钥管理(零售)第4部分:非对称密码系统及其密钥管理和生命周期 |
7 | ISO 19092:2008 | TC68/SC2 | 金融服务 生物特征识别安全框架 |
8 | ISO 21188:2018 | TC68/SC2 | 用于金融服务的公钥基础设施实施和策略框架 |
9 | ISO 9564-1:2017 | TC68/SC2 | 金融服务 个人识别码的管理与安全 第1部分: 卡基系统中联机PIN处理的基本原则和要求 |
10 | ISO 20038:2017 | TC68/SC2 | 银行及相关金融服务 密钥包 |
11 | ISO 9564-2:2014 | TC68/SC2 | 金融服务 个人识别码的管理与安全 第2部分:核准的PIN加密算法 |
12 | ISO 9564-4:2016 | TC68/SC2 | 金融服务 个人识别码的管理与安全 第4部分:电子商务支付业务中的PIN处理指南 |
13 | ISO 13492:2007 | TC68/SC2 | 金融服务 密钥管理相关数据元ISO 8583数据元53和96的应用和用途 |
14 | ISO 13491-1:2016 | TC68/SC2 | 金融服务 安全加密设备(零售)第1部分:概念、要求和评价(估)方法 |
15 | ISO 13491-2:2017 | TC68/SC2 | 金融服务 安全加密设备(零售)第2部分:金融交易中设备安全符合性检测清单 |
16 | ISO/TR 21941:2017 | TC68/SC2 | 金融服务 第三方支付服务供应商 |
17 | ISO 4217:2015 | TC68/SC8 | 表示货币的代码 |
18 | ISO 6166:2013 | TC68/SC8 | 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系(ISIN) |
19 | ISO 9019:1995 | TC68/SC8 | 证券证书号码 |
20 | ISO 9362:2014 | TC68/SC8 | 银行业务 银行电讯报文 银行标识代码(BIC) |
21 | ISO 10383:2012 | TC68/SC8 | 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码(MIC) |
22 | ISO 10962:2015 | TC68/SC8 | 证券和相关金融工具 金融工具分类(CFI码) |
23 | ISO 13616-1:2007 | TC68/SC8 | 金融服务国际银行账号(IBAN)第1部分:IBAN的结构 |
24 | ISO 13616-2:2007 | TC68/SC8 | 金融服务国际银行账号(IBAN)第2部分:注册机构的角色和职责 |
25 | ISO 17442:2012 | TC68/SC8 | 金融服务 法人机构识别编码 |
26 | ISO 18774:2015 | TC68/SC8 | 证券和相关金融工具 金融工具短名(FISN) |
27 | ISO 20275:2017 | TC68/SC8 | 金融服务 机构法律形式(ELF) |
28 | ISO/TR 21797:2019 | TC68/SC8 | 金融服务参考数据 金融工具识别概况 |
29 | ISO 1004-1:2013 | TC68/SC9 | 信息处理磁墨字符识别 第1部分E13B的印制规范 |
30 | ISO 1004-2:2013 | TC68/SC9 | 信息处理磁墨字符识别 第2部分CMC7的印制规范 |
31 | ISO 8532:1995 | TC68/SC9 | 证券证书号码传输格式 |
32 | ISO 8583-1:2003 | TC68/SC9 | 产生报文的金融交易卡交换报文规范 第1部分:报文、数据元素和代码值 |
33 | ISO 8583-2:1998 | TC68/SC9 | 产生报文的金融交易卡交换报文规范 第2部分:机构标识代码(IIC)的申请及注册规程 |
34 | ISO 8583-3:2003 | TC68/SC9 | 产生报文的金融交易卡交换报文规范 第3部分:报文、数据元和代码值的维护规程 |
35 | ISO 9144:1991 | TC68/SC9 | 证券光字符识别线位置和结构 |
36 | ISO 11649:2009 | TC68/SC9 | 金融服务 银行核心业务 汇款信息中收款方参考号 |
37 | ISO 20022-1:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第1部分:元模型 |
38 | ISO 20022-2:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第2部分:UML 概况 |
39 | ISO 20022-3:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第3部分:建模 |
40 | ISO 20022-4:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第4部分:XML Schema 生成 |
41 | ISO 20022-5:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第5部分:反向工程 |
42 | ISO 20022-6:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第6部分:报文传输特性 |
43 | ISO 20022-7:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第7部分:注册 |
44 | ISO 20022-8:2013 | TC68/SC9 | 金融服务 金融业通用报文方案第8部分:ASN.1 生成 |
45 | ISO 12812-1:2017 | TC68/SC9 | 移动金融服务 第1部分:基本框架 |
46 | ISO/TS 12812-2:2017 | TC68/SC9 | 移动金融服务 第2部分:移动金融服务的安全和数据保护 |
47 | ISO/TS 12812-3:2017 | TC68/SC9 | 移动金融服务 第3部分:金融应用生命周期管理 |
48 | ISO/TS 12812-4:2017 | TC68/SC9 | 移动金融服务 第4部分:移动的个人对个人支付 |
49 | ISO/TS 12812-5:2017 | TC68/SC9 | 移动金融服务 第5部分:移动的个人对企业支付 |
50 | ISO 15022-1:1999 | TC68/SC9 | 证券报文方案(数据域字典)第1部分:数据域和报文设计规则指南 |
51 | ISO 15022-1:1999/Cor1:1999 | TC68/SC9 | 证券报文方案(数据域字典)第1部分:数据域和报文设计规则指南 |
52 | ISO 15022-2:1999 | TC68/SC9 | 证券报文方案(数据域字典)第2部分:数据域字典和报文目录的维护 |
53 | ISO 15022-2:1999/Cor1:1999 | TC68/SC9 | 证券报文方案(数据域字典)第2部分:数据域字典和报文目录的维护 |
54 | ISO 18245:2003 | TC68/SC9 | 金融零售业务商户类别代码 |
55 | ISO 22307:2008 | TC68/SC9 | 金融服务 隐私影响评估 |
版权声明及安全提醒:本文转自网络平台全国金融标准化技术委员会,文章仅代表作者观点,不代表「金融文库」立场。相关版权归原作者所有,「金融文库」仅提供免费交流与学习,相关内容与材料请勿用于商业。我们感谢每一位原创作者的辛苦付出与创作,如本转载内容涉及版权及侵权问题,请及时联系我们客服处理(微信号:JRwenku8),谢谢!