已发布金融国家标准目录(截止2019年6月30日)

序号 标准编号 标准名称 首次发布日期 修订发布日期 实施日期
1 GB/T 36687-2018 保险术语 2018/9/17 2019/4/1
2 GB/T 35964-2018 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI编码) 2018/2/6 2018/9/1
3 GB/T 23696-2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码 2009-5-6 2017-12-29 2009-10-1
2018-7-1
4 GB/T 21076-2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系 2007-9-5 2017-12-19 2007-12-1
2018-7-1
5 GB/T 19583-2016 涉外收支交易分类与代码 2004-9-13 2016-8-29 2017-3-1
6 GB/T 32320-2015 银行营业网点服务基本要求 2015-12-28 2016-6-1
7 GB/T 32319-2015 银行业产品说明书描述规范 2015-12-28 2016-6-1
8 GB/T 32318-2015 银行营业网点服务评价准则 2015-12-28 2016-6-1
9 GB/T 32317-2015 商业银行个人理财客户风险承受能力测评规范 2015-12-28 2016-6-1
10 GB/T 32316-2015 金融租赁服务流程规范 2015-12-28 2016-6-1
11 GB/T 32315-2015 银行业客户服务中心基本要求 2015-12-28 2016-6-1
12 GB/T 32314-2015 商业银行客户服务中心服务外包管理规范 2015-12-28 2016-6-1
13 GB/T 32313-2015 商业银行个人理财服务规范 2015-12-28 2016-6-1
14 GB/T 32312-2015 银行业客户服务中心服务评价指标规范 2015-12-28 2016-6-1
15 GB/T 30338.5-2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第5部分 注册管理规范 2013-12-31 2014-7-1
16 GB/T 30338.4-2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第4部分 实例文档封装格式 2013-12-31 2014-7-1
17 GB/T 30338.3-2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第3部分 标引模板 2013-12-31 2014-7-1
18 GB/T 30338.2-2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第2部分 编码规则 2013-12-31 2014-7-1
19 GB/T 30338.1-2013 证券期货业电子化信息披露规范体系 第1部分 基础框架 2013-12-31 2014-7-1
20 GB/T 31186.5-2014 银行客户基本信息描述规范 第5部分:电话号码 2014-9-3 2014-12-1
21 GB/T 31186.4-2014 银行客户基本信息描述规范 第4部分:地址 2014-9-3 2014-12-1
22 GB/T 31186.3-2014 银行客户基本信息描述规范 第3部分:识别标识 2014-9-3 2014-12-1
23 GB/T 31186.2-2014 银行客户基本信息描述规范 第2部分:名称 2014-9-3 2014-12-1
24 GB/T 31186.1-2014 银行客户基本信息描述规范 第1部分:描述模型 2014-9-3 2014-12-1
25 GB/T 27929-2011 银行业务 采用对称加密技术进行报文鉴别的要求 2011-12-30 2012-5-1
26 GB/T 27928.1-2011 金融业务 证书管理 第1部分:公钥证书 2011-12-30 2012-5-1
27 GB/T 27927-2011 银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南 2011-12-30 2012-5-1
28 GB/T 27926.5-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第5部分:反向工程 2011-12-30 2012-5-1
29 GB/T 27926.4-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第4部分:XML设计规则 2011-12-30 2012-5-1
30 GB/T 27926.3-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第3部分:建模导则 2011-12-30 2012-5-1
31 GB/T 27926.2-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第2部分:注册机构的角色及职责 2011-12-30 2012-5-1
32 GB/T 27926.1-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第1部分:库输入输出方法和格式规范 2011-12-30 2012-5-1
33 GB/T 27913-2011 用于金融服务的公钥基础设施 实施和策略框架 2011-12-30 2012-2-1
34 GB/T 27912-2011 金融服务 生物特征识别 安全框架 2011-12-30 2012-2-1
35 GB/T 27910-2011 金融服务 信息安全指南 2011-12-30 2012-2-1
36 GB/T 27909.3-2011 银行业务 密钥管理(零售) 第3部分:非对称密码系统及其密钥管理和生命周期 2011-12-30 2012-2-1
37 GB/T 27909.2-2011 银行业务 密钥管理(零售) 第2部分:对称密码及其密钥管理和生命周期 2011-12-30 2012-2-1
38 GB/T 27909.1-2011 银行业务 密钥管理(零售) 第1部分:一般原则 2011-12-30 2012-2-1
39 GB/T 21079.1-2011 银行业务 安全加密设备(零售) 第1部分:概念、要求和评估方法 2007-9-5 2011-12-30 2012-2-1
40 GB/T 21078.3-2011 银行业务 个人识别码的管理与安全 第3部分:开放网络中PIN处理指南 2011-12-30 2012-2-1
41 GB/T 21078.2-2011 银行业务 个人识别码的管理与安全 第2部分:ATM和POS系统中脱机PIN处理的要求 2011-12-30 2012-2-1
42 GB/T 20543.2-2011 金融服务 国际银行账号(IBAN) 第2部分:注册机构的角色和职责 2011-12-30 2012-2-1
43 GB/T 20543.1-2011 金融服务 国际银行账号(IBAN) 第1部分:IBAN的结构 2006-9-18 2011-12-30 2012-2-1
44 GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范 2004-9-13 2011-1-14 2011-5-1
45 GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求 2009-5-6 2009-10-1
46 GB/T 15249.5-2009 合质金化学分析方法 第5部分:汞量的测定 冷原子吸收光谱法 1994-10-7 2009-5-6 2009-10-1
47 GB/T 15249.4-2009 合质金化学分析方法 第4部分:铅量的测定 EDTA滴定法 1994-10-7 2009-5-6 2009-10-1
48 GB/T 15249.3-2009 合质金化学分析方法 第3部分:铜量的测定 碘量法 1994-10-7 2009-5-6 2009-10-1
49 GB/T 15249.2-2009 合质金化学分析方法 第2部分:银量的测定 火试金重量法和EDTA滴定法 1994-10-7 2009-5-6 2009-10-1
50 GB/T 15249.1-2009 合质金化学分析方法 第1部分:金量的测定 火试金重量法 1994-10-7 2009-5-6 2009-10-1
51 GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码 1990-7-5 2008-7-1 2008-12-1
52 GB/T 21082.4-2007 银行业务 密钥管理(零售)第4部分:使用公开密钥密码的密钥管理技术 2007-9-5 2007-12-1
53 GB/T 21081-2007 银行业务 密钥管理相关数据元(零售) 2007-9-5 2007-12-1
54 GB/T 21078.1-2007 银行业务 个人识别码的管理与安全  第1部分: ATM和POS系统中联机PIN处理的基本原则和要求 2007-9-5 2007-12-1
55 GB/T 21077.2-2007 银行业务 证书管理 第2部分:证书扩展项 2007-9-5 2007-12-1
56 GB/T 12184-2007 信息处理 磁墨字符识别 印制规范 1990-2-1 2007-9-5 2007-12-1
57 GB/T 20548-2006 金融零售业务 商户类别代码 2006-9-18 2007-3-1
58 GB/T 20547.2-2006 银行业务 安全加密设备(零售)第2部分:金融交易中设备安全符合性检测清单 2006-9-18 2007-3-1
59 GB/T 18307-2001 粗银化学分析方法 2001-2-13 2001-8-1
60 GB/T 8930-2001 合质金锭 1988-3-24 2001-2-13 2001-8-1
61 GB/T 17373-1998 合质金化学分析取样方法 1998-6-16 1998-12-1
62 GB/T 16711-1996 银行业 银行电信报文 银行标识代码 1996-12-26 1997-7-1
63 GB/T 15733-1995 金融电子化基本术语 1995-11-3 1996-6-1
64 GB/T 15150-1994 产生报文的银行卡 交换报文规范 金融交易内容 1994-7-30 1995-1-1
65 GB/T 13497-1992 全国清算中心代码 1992-4-30 1993-3-1

版权声明及安全提醒:本文转自网络平台全国金融标准化技术委员会,文章仅代表作者观点,不代表「金融文库」立场。相关版权归原作者所有,「金融文库」仅提供免费交流与学习,相关内容与材料请勿用于商业。我们感谢每一位原创作者的辛苦付出与创作,如本转载内容涉及版权及侵权问题,请及时联系我们客服处理(微信号:JRwenku8),谢谢!

(0)
上一篇 2019年7月15日 上午11:45
下一篇 2019年7月15日 下午4:06

相关推荐