初步统计,10月末社会融资规模存量为219.6万亿元,同比增长10.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为149.13万亿元,同比增长12.5%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.18万亿元,同比下降9%;委托贷款余额为11.67万亿元,同比下降8.4%;信托贷款余额为7.62万亿元,同比下降3.4%;未贴现的银行承兑汇票余额3.18万亿元,同比下降14.5%;企业债券余额为22.81万亿元,同比增长14.2%;地方政府专项债券余额为9.41万亿元,同比增长29.6%;非金融企业境内股票余额为7.26万亿元,同比增长4.1%。
从结构看,10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.9%,同比高1.1个百分点;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比1%,同比低0.2个百分点;委托贷款余额占比5.3%,同比低1.1个百分点;信托贷款余额占比3.5%,同比低0.5个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比1.4%,同比低0.5个百分点;企业债券余额占比10.4%,同比高0.3个百分点;地方政府专项债券余额占比4.3%,同比高0.6个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.3%,同比低0.2个百分点。
注1:社会融资规模存量是指一定时期末(月末、季末或年末)实体经济从金融体系获得的资金余额。数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。
注2:2019年9月起,人民银行进一步完善“社会融资规模”中的“企业债券”统计,将“交易所企业资产支持证券”纳入“企业债券”指标,2017年以来可比口径数据见表1。
注3:2018年7月起,人民银行完善社会融资规模统计方法,将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下单独列示,2017年以来时序数据见表2。
注4:2018年9月起,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,地方政府专项债券按照债权债务在托管机构登记日统计。
注5:文内同比数据为可比口径。
表1:2017年以来各月完善后社会融资规模和企业债券存量和增速数据如下:
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存量(亿元) | 1649891 | 1661124 | 1685104 | 1700444 | 1713302 | 1733850 |
同比增速(%) | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.3 |
其中:企业债券(亿元) | 181225 | 180571 | 181096 | 181782 | 179597 | 179676 |
同比增速(%) | 19.9 | 17.1 | 12.7 | 10.7 | 9.2 | 7.7 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存量(亿元) | 1747827 | 1764953 | 1786912 | 1798449 | 1817115 | 1832379 |
同比增速(%) | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 13.5 |
其中:企业债券(亿元) | 181938 | 183637 | 185209 | 186615 | 187739 | 188467 |
同比增速(%) | 8.1 | 6.8 | 5.6 | 5.1 | 2.8 | 3.9 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存量(亿元) | 1862080 | 1873698 | 1888242 | 1904743 | 1913969 | 1928181 |
同比增速(%) | 12.9 | 12.8 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.2 |
其中:企业债券(亿元) | 189838 | 190663 | 193586 | 196692 | 196313 | 196797 |
同比增速(%) | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 9.3 | 9.5 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 |
存量(亿元) | 1939111 | 1957057 | 1976969 | 1983246 | 1998080 | 2012958 |
同比增速(%) | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.9 |
其中:企业债券(亿元) | 197531 | 200094 | 199132 | 199737 | 203301 | 207017 |
同比增速(%) | 8.6 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 8.3 | 9.8 |
月份 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 |
存量(亿元) | 2057466 | 2063516 | 2090934 | 2103898 | 2118132 | 2140335 |
同比增速(%) | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 11.0 |
其中:企业债券(亿元) | 211644 | 211938 | 214667 | 218306 | 219142 | 220553 |
同比增速(%) | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 12.1 |
月份 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | ||
存量(亿元) | 2149749 | 2169027 | 2190893 | 2195999 | ||
同比增速(%) | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | ||
其中:企业债券(亿元) | 222767 | 225377 | 226871 | 228122 | ||
同比增速(%) | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 14.2 |
表2:2017年以来各月存款类金融机构资产支持证券和贷款核销存量及增速数据如下:
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 4749 | 4739 | 4903 | 4398 | 4692 | 4805 |
同比增速(%) | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 10.5 | 17.9 | 16.8 |
贷款核销(亿元) | 12615 | 12764 | 13610 | 13820 | 14097 | 15406 |
同比增速(%) | 125.3 | 124.2 | 110.2 | 107.4 | 102.8 | 85.0 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 4300 | 4746 | 5070 | 5131 | 5379 | 6855 |
同比增速(%) | 23.0 | 32.1 | 27.1 | 42.9 | 38.2 | 40.5 |
贷款核销(亿元) | 15611 | 15861 | 17137 | 17408 | 17889 | 19948 |
同比增速(%) | 84.0 | 81.6 | 74.1 | 74.1 | 70.3 | 61.4 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 6718 | 6572 | 6959 | 7780 | 8157 | 8429 |
同比增速(%) | 41.5 | 38.7 | 41.9 | 76.9 | 73.8 | 75.4 |
贷款核销(亿元) | 20268 | 20528 | 21763 | 22022 | 22500 | 24238 |
同比增速(%) | 60.7 | 60.8 | 59.9 | 59.3 | 59.6 | 57.3 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 |
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 8551 | 9053 | 9948 | 10135 | 11292 | 12795 |
同比增速(%) | 98.9 | 90.7 | 96.2 | 97.5 | 109.9 | 86.7 |
贷款核销(亿元) | 24414 | 24791 | 26406 | 26852 | 27581 | 30102 |
同比增速(%) | 56.4 | 56.3 | 54.1 | 54.2 | 54.2 | 50.9 |
月份 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 |
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 12329 | 12315 | 12576 | 12819 | 13202 | 13809 |
同比增速(%) | 83.5 | 87.4 | 80.7 | 64.8 | 61.9 | 63.8 |
贷款核销(亿元) | 30351 | 30552 | 31779 | 32095 | 32487 | 34293 |
同比增速(%) | 49.8 | 48.8 | 46.0 | 45.7 | 44.4 | 41.5 |
月份 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | ||
存款类金融机构资产支持证券(亿元) | 14095 | 14364 | 14648 | 15271 | ||
同比增速(%) | 64.8 | 58.7 | 47.2 | 50.7 | ||
贷款核销(亿元) | 34537 | 34888 | 36581 | 36996 | ||
同比增速(%) | 41.5 | 40.7 | 38.5 | 37.8 |
版权声明及安全提醒:本文转自网络平台,文章仅代表作者观点,不代表「金融文库」立场。相关版权归原作者所有,「金融文库」仅提供免费交流与学习,相关内容与材料请勿用于商业。我们感谢每一位原创作者的辛苦付出与创作,如本转载内容涉及版权及侵权问题,请及时联系我们客服处理(微信号:JRwenku8),谢谢!